
Теплосчетчики ЛОГИКА 8941
Теплосчетчики предназначены для измерения тепловой энергии, расхода, объема, массы, температуры и давления воды, транспортируемой по трубопроводам систем тепло- и водоснабжения на объектах ЖКХ и промышленных предприятий.
Теплосчетчики предназначены для измерения тепловой энергии, расхода, объема, массы, температуры и давления воды, транспортируемой по трубопроводам систем тепло- и водоснабжения на объектах ЖКХ и промышленных предприятий.
Характеристика | Значение |
Тепловычислитель | СПТ 941.20 |
Измеряемая среда | Вода |
Количество подключаемых первичных преобразователей расхода (V) c импульсным выходным сигналом, преобразователей температуры (Т) с выходным сигналом сопротивления и преобразователей давления (Р) с выходным сигналом тока | Позволяют обслуживать 1 теплообменный контур, содержащий 3 трубопровода. Конфигурация датчиков 1х(3V+3P+3T) |
Преобразователи расхода, входящие в состав теплосчётчика | ПРЭМ, ВЗЛЕТ-ЭР (ЛАЙТ М), МастерФлоу, ПРАМЕР-550, РМ-5, Питерфлоу-РС, Карат -551, ЛГК410, ЭСКО-РВ.08, Геликон-РЭЛ-100, СУР-97, Карат-520, РУС-1, US800, Ultraheat, Геликон-РУЛ, UFM-3030, OPTISONIC-3400, УРЖ2КМ-3, SonoSensor-30, ВПС, ВЭПС-Р, Метран-300ПР, Метран-320, ЭВ-200, ВСТ, ВСТН, М,W, ВСКМ |
Преобразователи температуры, входящие в состав теплосчётчика | ТЭМ-110, КТПТР-01, -07, -08, КТПТР-05, КТСП-Н, ТЭМ-100, ТПТ-1, ТПТ-15, |
Преобразователи давления, входящие в состав теплосчётчика | Метран-150, МИДА-13П, Метран-55, АИР-20/М2, ПД100И, СДВ, DMP, APZ, Метран-75, Корунд, MBS 4003, |
Питание преобразователей расхода от тепловычислителя | нет |
- от 2,5·10-3 до 1,4·105 – объемный [м3/ч] и массовый [т/ч] расходы;
- от 0 до 2,5 МПа – давление;
- от минус 50 до плюс 150 °С – температура;
- от 10-4 до 9·108 – объем [м3] и масса [т];
- от 3·10-6 до 9·108 ГДж – тепловая энергия.
Пределы допускаемой погрешности: